📊 ניתוח מבקשי מחקרים

🔙 חזרה לראשי
Gilat AI Requesters v2.1.0 14-Jan-2026 01:16

מגמות סוגי מבקשים לאורך השנים (באחוזים)

מרכז המחקר והמידע(1)
ועדות(47)
חברי כנסת ואחרים(436)
🔄 הצג הכל

פירוט וסטטיסטיקה למבקשים

💡 טיפ: לחץ על שם המבקש לפרטים מלאים, ורחף מעל המונים למידע נוסף.
שם המבקש סיווג מסמכים משנה עד שנה שנות פעילות ממוצע לשנה מחברים ממוצע למחבר ראשי צוותים
ועדת החינוך, התרבות והספורט ועדות 495 2000 2026 27 18.3 85 5.8 22
ועדת הכספים ועדות 377 2000 2025 25 15.1 40 9.4 13
ועדת הכלכלה ועדות 333 2000 2025 26 12.8 59 5.6 19
ועדת הפנים והגנת הסביבה ועדות 332 2000 2025 26 12.8 63 5.3 20
מרכז המחקר והמידע מרכז המחקר והמידע 301 2000 2026 26 11.6 96 3.1 30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ועדות 288 2000 2025 22 13.1 56 5.1 20
הוועדה לזכויות הילד ועדות 215 2000 2025 26 8.3 33 6.5 13
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ועדות 213 2000 2025 26 8.2 53 4.0 21
הוועדה לפניות הציבור ועדות 212 2000 2025 25 8.5 33 6.4 18
ועדת החוקה, חוק ומשפט ועדות 174 2001 2025 22 7.9 60 2.9 19
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ועדות 173 2000 2025 25 6.9 41 4.2 19
ועדת המדע והטכנולוגיה ועדות 156 2001 2025 24 6.5 47 3.3 20
הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול ועדות 121 2000 2025 25 4.8 34 3.6 13
הוועדה לענייני ביקורת המדינה ועדות 104 2001 2025 22 4.7 38 2.7 12
הוועדה המיוחדת לעובדים זרים ועדות 88 1999 2025 20 4.4 15 5.9 12
הלשכה המשפטית חברי כנסת ואחרים 56 2003 2016 14 4.0 22 2.5 7
דב חנין חברי כנסת ואחרים 50 2006 2017 12 4.2 17 2.9 7
הוועדה לביטחון לאומי ועדות 42 2021 2025 5 8.4 14 3.0 4
הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל ועדות 37 2020 2025 6 6.2 6 6.2 4
שלי יחימוביץ חברי כנסת ואחרים 37 2006 2018 12 3.1 24 1.5 10
זהבה גלאון חברי כנסת ואחרים 36 2003 2016 11 3.3 29 1.2 13
יוסף גבארין חברי כנסת ואחרים 33 2015 2021 7 4.7 20 1.6 8
ועדת הבריאות ועדות 30 2022 2025 4 7.5 11 2.7 4
איתן כבל חברי כנסת ואחרים 26 2001 2016 11 2.4 26 1.0 13
ועדת הכנסת ועדות 25 2000 2023 12 2.1 19 1.3 14
ועדת העבודה והרווחה ועדות 24 2021 2025 5 4.8 15 1.6 7
חנא סוייד חברי כנסת ואחרים 24 2007 2015 6 4.0 16 1.5 7
אמנון כהן חברי כנסת ואחרים 23 2002 2013 9 2.6 18 1.3 9
אלכס מילר חברי כנסת ואחרים 23 2006 2015 6 3.8 16 1.4 8
תמר זנדברג חברי כנסת ואחרים 23 2013 2021 8 2.9 17 1.4 9
הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים ועדות 23 2023 2025 3 7.7 15 1.5 6
יואל חסון חברי כנסת ואחרים 22 2006 2018 11 2.0 19 1.2 9
זבולון אורלב חברי כנסת ואחרים 20 2000 2018 11 1.8 17 1.2 9
שאול יהלום חברי כנסת ואחרים 20 2002 2006 5 4.0 14 1.4 9
מרב מיכאלי חברי כנסת ואחרים 20 2013 2025 7 2.9 21 1.0 10
הוועדה המיוחדת לעניין התמודדות עם נגיף הקורונה ועדות 20 2020 2021 2 10.0 8 2.5 2
עופר כסיף חברי כנסת ואחרים 19 2020 2025 6 3.2 17 1.1 7
אחמד טיבי חברי כנסת ואחרים 19 2001 2024 13 1.5 18 1.1 9
אילן גילאון חברי כנסת ואחרים 19 2002 2017 8 2.4 18 1.1 7
יורי שטרן חברי כנסת ואחרים 18 2002 2006 5 3.6 15 1.2 7
נחמן שי חברי כנסת ואחרים 18 2009 2018 7 2.6 12 1.5 7
אלי אפללו חברי כנסת ואחרים 18 2002 2011 9 2.0 19 0.9 9
אורלי לוי אבקסיס חברי כנסת ואחרים 18 2010 2022 9 2.0 11 1.6 6
גדעון סער חברי כנסת ואחרים 17 2004 2021 7 2.4 7 2.4 6
עליזה לביא חברי כנסת ואחרים 17 2013 2018 6 2.8 13 1.3 6
יריב לוין חברי כנסת ואחרים 17 2009 2022 9 1.9 14 1.2 8
שרן השכל חברי כנסת ואחרים 17 2015 2024 9 1.9 13 1.3 7
גלעד ארדן חברי כנסת ואחרים 17 2003 2008 6 2.8 18 0.9 6
מחלקת קשרי חוץ חברי כנסת ואחרים 16 2001 2023 7 2.3 13 1.2 8
רשף חן חברי כנסת ואחרים 15 2003 2005 3 5.0 11 1.4 6
אופיר כץ חברי כנסת ואחרים 15 2019 2024 6 2.5 10 1.5 5
איציק שמולי חברי כנסת ואחרים 15 2013 2018 6 2.5 13 1.2 5
יעל גרמן חברי כנסת ואחרים 15 2013 2019 6 2.5 15 1.0 5
איילת נחמיאס ורבין חברי כנסת ואחרים 15 2015 2018 4 3.8 10 1.5 6
קטי קטרין שטרית חברי כנסת ואחרים 14 2019 2025 6 2.3 11 1.3 3
קרן ברק חברי כנסת ואחרים 14 2019 2022 4 3.5 10 1.4 6
רוחמה אברהם-בלילא חברי כנסת ואחרים 14 2003 2013 8 1.8 12 1.2 6
מירב בן ארי חברי כנסת ואחרים 14 2016 2025 6 2.3 11 1.3 6
חיים אורון חברי כנסת ואחרים 14 2004 2010 6 2.3 17 0.8 7
אליהו כהן חברי כנסת ואחרים 13 2015 2022 4 3.2 7 1.9 3
עודד פורר חברי כנסת ואחרים 13 2016 2025 6 2.2 11 1.2 5
ניסן סלומינסקי חברי כנסת ואחרים 13 2004 2018 7 1.9 12 1.1 8
מיכאל מרדכי ביטון חברי כנסת ואחרים 13 2021 2025 5 2.6 7 1.9 4
איימן עודה חברי כנסת ואחרים 13 2016 2023 6 2.2 12 1.1 5
אילן שלגי חברי כנסת ואחרים 13 2003 2005 3 4.3 12 1.1 5
אימאן חטיב יאסין חברי כנסת ואחרים 12 2020 2025 4 3.0 12 1.0 6
מטי צרפתי הרכבי חברי כנסת ואחרים 12 2023 2025 3 4.0 13 0.9 7
מיכאל איתן חברי כנסת ואחרים 12 2001 2005 5 2.4 11 1.1 6
קארין אלהרר חברי כנסת ואחרים 12 2013 2020 6 2.0 8 1.5 6
אברהם פורז חברי כנסת ואחרים 11 2001 2006 4 2.8 7 1.6 5
אריה אלדד חברי כנסת ואחרים 11 2004 2012 7 1.6 9 1.2 7
אביגדור ליברמן חברי כנסת ואחרים 11 2002 2025 8 1.4 11 1.0 6
נציבות הדורות הבאים חברי כנסת ואחרים 11 2002 2006 3 3.7 11 1.0 5
בועז טופורובסקי חברי כנסת ואחרים 11 2013 2024 7 1.6 8 1.4 6
גילה פינקלשטיין חברי כנסת ואחרים 11 2003 2006 4 2.8 10 1.1 6
יוסי כץ חברי כנסת ואחרים 11 2001 2003 3 3.7 8 1.4 4
יוראי להב הרצנו חברי כנסת ואחרים 11 2022 2025 4 2.8 11 1.0 6
סימון דוידסון חברי כנסת ואחרים 11 2022 2025 4 2.8 10 1.1 4
יסמין פרידמן חברי כנסת ואחרים 11 2021 2025 4 2.8 10 1.1 5
גמאל זחאלקה חברי כנסת ואחרים 10 2003 2017 7 1.4 13 0.8 6
הייעוץ המשפטי לכנסת - לשכת היועץ המשפטי לכנסת חברי כנסת ואחרים 10 2020 2025 6 1.7 4 2.5 3
גילה גמליאל חברי כנסת ואחרים 10 2003 2014 5 2.0 7 1.4 6
אהוד רצאבי חברי כנסת ואחרים 10 2003 2005 3 3.3 9 1.1 6
עיסאווי פריג חברי כנסת ואחרים 10 2013 2019 5 2.0 12 0.8 6
אתי לבני חברי כנסת ואחרים 10 2003 2005 3 3.3 9 1.1 4
עדי קול חברי כנסת ואחרים 10 2013 2015 3 3.3 9 1.1 4
רומן ברונפמן חברי כנסת ואחרים 10 2003 2005 3 3.3 7 1.4 7
חמד עמאר חברי כנסת ואחרים 10 2009 2025 7 1.4 9 1.1 7
אורי אריאל חברי כנסת ואחרים 10 2003 2013 6 1.7 10 1.0 6
אורי מקלב חברי כנסת ואחרים 10 2009 2023 7 1.4 9 1.1 5
מאיר כהן חברי כנסת ואחרים 10 2016 2025 5 2.0 10 1.0 7
עאידה תומא סלימאן חברי כנסת ואחרים 10 2016 2025 6 1.7 14 0.7 7
יואב קיש חברי כנסת ואחרים 10 2016 2022 4 2.5 10 1.0 5
חנין זועבי חברי כנסת ואחרים 10 2009 2019 7 1.4 11 0.9 6
הוועדה המיוחדת למיגור האלימות והפשיעה במגזר הערבי ועדות 10 2020 2020 1 10.0 6 1.7 3
חמי דורון חברי כנסת ואחרים 9 2003 2005 3 3.0 10 0.9 7
אורית נוקד חברי כנסת ואחרים 9 2002 2010 7 1.3 11 0.8 8
שלום דנינו חברי כנסת ואחרים 9 2023 2025 3 3.0 6 1.5 5
דוד טל חברי כנסת ואחרים 9 2000 2007 5 1.8 8 1.1 6
מסעוד גנאים חברי כנסת ואחרים 9 2009 2018 7 1.3 9 1.0 5
רן כהן חברי כנסת ואחרים 9 2001 2008 5 1.8 11 0.8 3
רוני בר-און חברי כנסת ואחרים 9 2003 2012 5 1.8 8 1.1 4
ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות חברי כנסת ואחרים 9 2018 2024 4 2.2 6 1.5 2
מלי פולישוק-בלוך חברי כנסת ואחרים 9 2003 2005 3 3.0 9 1.0 5
חיים כץ חברי כנסת ואחרים 9 2000 2021 8 1.1 11 0.8 8
הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות שנת הלימודים הבאה ועדות 9 2020 2020 1 9.0 4 2.2 2
ישראל אייכלר חברי כנסת ואחרים 9 2003 2022 6 1.5 8 1.1 8
יוסי ביילין חברי כנסת ואחרים 9 2006 2008 3 3.0 9 1.0 4
עפר שלח חברי כנסת ואחרים 9 2014 2020 5 1.8 7 1.3 6
אלעזר שטרן חברי כנסת ואחרים 9 2014 2020 5 1.8 12 0.8 7
אייל בן ראובן חברי כנסת ואחרים 9 2015 2018 4 2.2 8 1.1 6
אורית זוארץ חברי כנסת ואחרים 9 2009 2010 2 4.5 4 2.2 3
זאב בילסקי חברי כנסת ואחרים 8 2009 2013 5 1.6 6 1.3 3
ניצן הורוביץ חברי כנסת ואחרים 8 2009 2020 5 1.6 9 0.9 5
נעמה לזימי חברי כנסת ואחרים 8 2021 2025 5 1.6 10 0.8 5
יאיר לפיד חברי כנסת ואחרים 8 2016 2023 4 2.0 10 0.8 5
שי חרמש חברי כנסת ואחרים 8 2007 2012 5 1.6 5 1.6 4
ועדת חוקה, חוק ומשפט ועדות 8 2015 2020 6 1.3 5 1.6 3
פנינה תמנו-שטה חברי כנסת ואחרים 8 2014 2025 6 1.3 11 0.7 6
הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל ועדות 8 2023 2026 4 2.0 10 0.8 3
סתיו שפיר חברי כנסת ואחרים 8 2013 2019 5 1.6 6 1.3 4
קולט אביטל חברי כנסת ואחרים 8 2001 2006 5 1.6 7 1.1 4
ועדת החוץ וביטחון ועדות 8 2005 2025 5 1.6 8 1.0 7
לשכת מנכל הכנסת חברי כנסת ואחרים 8 2010 2023 4 2.0 7 1.1 4
יולי תמיר חברי כנסת ואחרים 8 2003 2010 4 2.0 7 1.1 7
עידן רול חברי כנסת ואחרים 8 2020 2025 3 2.7 8 1.0 5
רוברט אילטוב חברי כנסת ואחרים 8 2006 2018 5 1.6 8 1.0 5
יוליה שמאלוב-ברקוביץ חברי כנסת ואחרים 8 2010 2011 2 4.0 8 1.0 5
אסתרינה טרטמן חברי כנסת ואחרים 8 2006 2008 3 2.7 9 0.9 6
באסל גטאס חברי כנסת ואחרים 8 2014 2016 3 2.7 7 1.1 4
אורית פרקש-הכהן חברי כנסת ואחרים 8 2020 2025 3 2.7 6 1.3 3
סופה לנדבר חברי כנסת ואחרים 7 2001 2015 6 1.2 6 1.2 6
מיקי לוי חברי כנסת ואחרים 7 2018 2023 4 1.8 5 1.4 4
הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה ועדות 7 2023 2025 3 2.3 5 1.4 4
מיקי רוזנטל חברי כנסת ואחרים 7 2013 2017 5 1.4 4 1.8 3
אנסטסיה מיכאלי חברי כנסת ואחרים 7 2009 2012 4 1.8 8 0.9 4
רונית תירוש חברי כנסת ואחרים 7 2006 2011 4 1.8 7 1.0 4
אביחי בוארון חברי כנסת ואחרים 7 2024 2025 2 3.5 7 1.0 4
רויטל סויד דהאן חברי כנסת ואחרים 7 2015 2018 4 1.8 3 2.3 4
מיכל שיר סגמן חברי כנסת ואחרים 7 2020 2024 5 1.4 8 0.9 5
גלעד קריב חברי כנסת ואחרים 7 2023 2025 3 2.3 10 0.7 4
ואליד טאהא חברי כנסת ואחרים 7 2020 2025 5 1.4 5 1.4 4
משה טור פז חברי כנסת ואחרים 7 2022 2025 4 1.8 5 1.4 3
מרדכי יוגב חברי כנסת ואחרים 7 2013 2017 4 1.8 5 1.4 5
מרינה סולודקין חברי כנסת ואחרים 7 2001 2012 4 1.8 5 1.4 4
עמיר פרץ חברי כנסת ואחרים 6 2001 2017 6 1.0 9 0.7 5
רחל עזריה חברי כנסת ואחרים 6 2015 2017 3 2.0 5 1.2 4
נורית קורן חברי כנסת ואחרים 6 2015 2018 4 1.5 6 1.0 5
רועי שמואל פולקמן חברי כנסת ואחרים 6 2015 2018 3 2.0 6 1.0 4
מיכל רוזין חברי כנסת ואחרים 6 2014 2022 4 1.5 8 0.8 5
רוני בריזון חברי כנסת ואחרים 6 2004 2005 2 3.0 7 0.9 5
יוסף יונה חברי כנסת ואחרים 6 2016 2018 3 2.0 4 1.5 3
ולדימיר בליאק חברי כנסת ואחרים 6 2021 2024 3 2.0 5 1.2 5
ראובן ריבלין חברי כנסת ואחרים 6 2003 2010 4 1.5 7 0.9 5
יוליה מלינובסקי חברי כנסת ואחרים 6 2016 2025 4 1.5 6 1.0 4
עינת וילף חברי כנסת ואחרים 6 2010 2012 3 2.0 7 0.9 2
מנואל טרכטנברג חברי כנסת ואחרים 6 2015 2017 3 2.0 5 1.2 4
אופיר פינס-פז חברי כנסת ואחרים 6 2001 2007 5 1.2 5 1.2 4
גדעון עזרא חברי כנסת ואחרים 6 2009 2010 2 3.0 6 1.0 3
ליה שמטוב חברי כנסת ואחרים 6 2007 2012 5 1.2 7 0.9 3
רם שפע חברי כנסת ואחרים 6 2019 2021 3 2.0 4 1.5 4
אורלי פרומן חברי כנסת ואחרים 6 2019 2020 2 3.0 5 1.2 2
ענבל גבריאלי חברי כנסת ואחרים 6 2003 2005 3 2.0 5 1.2 4
מגלי והבה חברי כנסת ואחרים 6 2004 2011 4 1.5 9 0.7 5
יעקב כץ חברי כנסת ואחרים 6 2010 2012 3 2.0 6 1.0 4
שמחה רוטמן חברי כנסת ואחרים 6 2021 2025 5 1.2 6 1.0 4
עסאם מחול חברי כנסת ואחרים 6 2004 2005 2 3.0 8 0.8 5
מירב כהן חברי כנסת ואחרים 6 2019 2025 5 1.2 6 1.0 4
חיים ילין חברי כנסת ואחרים 6 2015 2019 4 1.5 5 1.2 5
הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית ועדות 6 2021 2022 2 3.0 6 1.0 3
משה כחלון חברי כנסת ואחרים 6 2003 2007 4 1.5 6 1.0 5
שלי טל מירון חברי כנסת ואחרים 6 2023 2025 3 2.0 7 0.9 5
ישראל חסון חברי כנסת ואחרים 6 2006 2011 4 1.5 7 0.9 4
כרמל שאמה-הכהן חברי כנסת ואחרים 6 2009 2012 4 1.5 6 1.0 4
אברהם בורג חברי כנסת ואחרים 6 2000 2004 4 1.5 7 0.9 5
יהודה גליק חברי כנסת ואחרים 6 2016 2019 3 2.0 7 0.9 5
מאיר שטרית חברי כנסת ואחרים 5 2006 2014 5 1.0 5 1.0 5
טלב אבו עראר חברי כנסת ואחרים 5 2016 2018 3 1.7 3 1.7 4
מאיר פרוש חברי כנסת ואחרים 5 2005 2023 4 1.2 5 1.0 3
עמית הלוי חברי כנסת ואחרים 5 2021 2025 3 1.7 4 1.2 3
משה סולומון חברי כנסת ואחרים 5 2023 2024 2 2.5 5 1.0 4
אפרת רייטן מרום חברי כנסת ואחרים 5 2021 2025 4 1.2 4 1.2 3
עידית סילמן חברי כנסת ואחרים 5 2020 2022 3 1.7 4 1.2 3
יואב סגלוביץ חברי כנסת ואחרים 5 2020 2025 4 1.2 5 1.0 2
אמיר אוחנה חברי כנסת ואחרים 5 2017 2025 3 1.7 5 1.0 3
יואל רזבוזוב חברי כנסת ואחרים 5 2013 2021 5 1.0 5 1.0 2
יפעת שאשא ביטון חברי כנסת ואחרים 5 2015 2021 4 1.2 6 0.8 4
יפעת קריב חברי כנסת ואחרים 5 2014 2018 2 2.5 5 1.0 3
ירון לוי חברי כנסת ואחרים 5 2024 2025 2 2.5 5 1.0 3
יעקב ליצמן חברי כנסת ואחרים 5 2003 2022 5 1.0 5 1.0 5
יעקב לוי חברי כנסת ואחרים 5 2004 2005 2 2.5 3 1.7 3
נעמי בלומנטל חברי כנסת ואחרים 5 2000 2005 5 1.0 7 0.7 4
אלי דלל חברי כנסת ואחרים 5 2023 2025 3 1.7 5 1.0 4
אליהו רביבו חברי כנסת ואחרים 5 2023 2025 3 1.7 5 1.0 3
ינון אזולאי חברי כנסת ואחרים 5 2020 2024 5 1.0 6 0.8 3
יחיאל משה טרופר חברי כנסת ואחרים 5 2019 2025 4 1.2 6 0.8 3
יורם מרציאנו חברי כנסת ואחרים 5 2006 2008 3 1.7 6 0.8 4
זבולון כלפה חברי כנסת ואחרים 5 2013 2014 2 2.5 6 0.8 4
יוסף טייב חברי כנסת ואחרים 5 2022 2025 4 1.2 5 1.0 3
לשכת יור הכנסת חברי כנסת ואחרים 5 2004 2020 4 1.2 5 1.0 2
אמילי חיה מואטי חברי כנסת ואחרים 5 2021 2022 2 2.5 5 1.0 3
ענת ברקו חברי כנסת ואחרים 5 2015 2019 4 1.2 5 1.0 5
ענבר בזק חברי כנסת ואחרים 5 2021 2022 2 2.5 4 1.2 3
אורנה ברביבאי חברי כנסת ואחרים 5 2020 2021 2 2.5 4 1.2 3
אבשלום וילן חברי כנסת ואחרים 5 2001 2006 3 1.7 5 1.0 4
דבי ביטון חברי כנסת ואחרים 5 2023 2025 3 1.7 6 0.8 4
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים ועדות 5 2018 2018 1 5.0 1 5.0 1
הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי ועדות 5 2016 2017 2 2.5 4 1.2 2
דוד מגן חברי כנסת ואחרים 5 2001 2006 3 1.7 5 1.0 4
משה זלמן פייגלין חברי כנסת ואחרים 5 2013 2014 2 2.5 5 1.0 3
מיכאל מלכיאור חברי כנסת ואחרים 5 2004 2008 3 1.7 5 1.0 4
אברהם דיכטר חברי כנסת ואחרים 5 2012 2020 3 1.7 3 1.7 3
רחל אדטו חברי כנסת ואחרים 5 2009 2011 2 2.5 6 0.8 4
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ועדות 5 2016 2017 2 2.5 6 0.8 4
עתניאל שנלר חברי כנסת ואחרים 5 2006 2012 5 1.0 5 1.0 4
הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה ועדות 5 2023 2025 3 1.7 4 1.2 3
בצלאל יואל סמוטריץ חברי כנסת ואחרים 5 2015 2020 5 1.0 5 1.0 3
בנימין אלון חברי כנסת ואחרים 5 2001 2007 3 1.7 4 1.2 4
מוסי רז חברי כנסת ואחרים 5 2002 2022 3 1.7 6 0.8 5
שמעון אוחיון חברי כנסת ואחרים 5 2013 2014 2 2.5 5 1.0 1
מירי רגב חברי כנסת ואחרים 5 2009 2012 3 1.7 4 1.2 1
זאב בוים חברי כנסת ואחרים 5 2009 2011 3 1.7 7 0.7 4
אילן ליבוביץ חברי כנסת ואחרים 5 2003 2005 3 1.7 4 1.2 5
ענת מאור חברי כנסת ואחרים 5 2000 2002 3 1.7 5 1.0 2
מיכל מרים וולדיגר חברי כנסת ואחרים 5 2021 2024 3 1.7 4 1.2 3
יוסף עטאונה חברי כנסת ואחרים 4 2023 2024 2 2.0 3 1.3 2
יוסף (טומי) לפיד חברי כנסת ואחרים 4 2001 2002 2 2.0 3 1.3 2
לימור מגן תלם חברי כנסת ואחרים 4 2021 2022 2 2.0 5 0.8 3
אורית סטרוק חברי כנסת ואחרים 4 2013 2022 2 2.0 4 1.0 4
לימור סון הר מלך חברי כנסת ואחרים 4 2023 2025 3 1.3 4 1.0 4
נאוה בוקר חברי כנסת ואחרים 4 2015 2016 2 2.0 3 1.3 4
דוד אמסלם חברי כנסת ואחרים 4 2016 2022 2 2.0 4 1.0 4
רם בן ברק חברי כנסת ואחרים 4 2020 2025 3 1.3 4 1.0 3
סטס מיסזניקוב חברי כנסת ואחרים 4 2006 2007 2 2.0 5 0.8 3
אבישי ברוורמן חברי כנסת ואחרים 4 2008 2013 3 1.3 4 1.0 3
יונתן מישרקי חברי כנסת ואחרים 4 2023 2023 1 4.0 3 1.3 3
יעל כהן פארן חברי כנסת ואחרים 4 2016 2019 4 1.0 5 0.8 4
שמואל הלפרט חברי כנסת ואחרים 4 2000 2008 4 1.0 5 0.8 3
יעקב אשר חברי כנסת ואחרים 4 2015 2022 3 1.3 4 1.0 3
הוועדה המיוחדת לעבודה ורווחה ועדות 4 2020 2022 2 2.0 5 0.8 3
דני דנון חברי כנסת ואחרים 4 2010 2013 3 1.3 3 1.3 2
יעקב מרגי חברי כנסת ואחרים 4 2005 2022 4 1.0 4 1.0 4
אלכסנדר קושניר חברי כנסת ואחרים 4 2019 2022 3 1.3 3 1.3 3
אראלה גולן חברי כנסת ואחרים 4 2005 2005 1 4.0 3 1.3 3
אבו שחאדה סמי חברי כנסת ואחרים 4 2021 2022 2 2.0 5 0.8 2
אופיר אקוניס חברי כנסת ואחרים 4 2011 2022 3 1.3 5 0.8 3
אוסאמה סעדי חברי כנסת ואחרים 4 2015 2022 4 1.0 3 1.3 3
צגה צגנש מלקו חברי כנסת ואחרים 4 2024 2025 2 2.0 4 1.0 4
טלי פלוסקוב חברי כנסת ואחרים 4 2016 2020 3 1.3 3 1.3 3
אתי (חוה) עטייה חברי כנסת ואחרים 4 2020 2022 3 1.3 3 1.3 3
פניה קירשנבאום חברי כנסת ואחרים 4 2010 2012 2 2.0 1 4.0 1
מזכירות הכנסת חברי כנסת ואחרים 4 2003 2008 4 1.0 6 0.7 3
אופיר סופר חברי כנסת ואחרים 4 2021 2022 2 2.0 4 1.0 3
משה גפני חברי כנסת ואחרים 4 2008 2021 4 1.0 4 1.0 3
משה סעדה חברי כנסת ואחרים 4 2023 2026 3 1.3 6 0.7 4
אפי אושעיה חברי כנסת ואחרים 4 2001 2002 2 2.0 4 1.0 1
יהודית נאות חברי כנסת ואחרים 4 2001 2002 2 2.0 3 1.3 2
עפו אגבאריה חברי כנסת ואחרים 4 2011 2015 3 1.3 4 1.0 3
קסניה סבטלובה חברי כנסת ואחרים 4 2015 2018 3 1.3 3 1.3 4
ועדת משנה למאבק בסחר בנשים ועדות 4 2005 2017 4 1.0 4 1.0 4
עוזי לנדאו חברי כנסת ואחרים 4 2003 2011 3 1.3 3 1.3 1
זאב אלקין חברי כנסת ואחרים 4 2007 2024 3 1.3 4 1.0 3
אריאל קלנר חברי כנסת ואחרים 4 2020 2024 4 1.0 5 0.8 2
יובל שטייניץ חברי כנסת ואחרים 4 2001 2005 3 1.3 4 1.0 4
אורי אורבך חברי כנסת ואחרים 4 2009 2012 3 1.3 4 1.0 3
טטיאנה מזרסקי חברי כנסת ואחרים 4 2024 2025 2 2.0 4 1.0 2
יצחק לוי חברי כנסת ואחרים 3 2004 2008 2 1.5 3 1.0 2
יצחק כהן חברי כנסת ואחרים 3 2005 2015 3 1.0 3 1.0 3
איתן גינזבורג חברי כנסת ואחרים 3 2020 2021 2 1.5 2 1.5 2
איתן ברושי חברי כנסת ואחרים 3 2015 2018 3 1.0 3 1.0 3
מיקי מיכל חיימוביץ חברי כנסת ואחרים 3 2019 2020 2 1.5 3 1.0 2
יצחק הרצוג חברי כנסת ואחרים 3 2003 2012 2 1.5 2 1.5 2
כמאל מריח עדיר חברי כנסת ואחרים 3 2020 2021 2 1.5 3 1.0 2
מאי גולן חברי כנסת ואחרים 3 2019 2020 2 1.5 3 1.0 2
משולם נהרי חברי כנסת ואחרים 3 2005 2014 3 1.0 4 0.8 3
משה ארבל חברי כנסת ואחרים 3 2021 2023 2 1.5 3 1.0 2
איילת שקד חברי כנסת ואחרים 3 2012 2021 3 1.0 3 1.0 2
משה אבוטבול חברי כנסת ואחרים 3 2020 2022 3 1.0 3 1.0 3
מתן כהנא חברי כנסת ואחרים 3 2020 2024 2 1.5 3 1.0 3
מיכאל מלכיאלי חברי כנסת ואחרים 3 2017 2018 2 1.5 2 1.5 3
אלון טל חברי כנסת ואחרים 3 2021 2022 2 1.5 3 1.0 2
מנחם אליעזר מוזס חברי כנסת ואחרים 3 2014 2017 2 1.5 3 1.0 3
חטיבת תקשורת וקשרי ציבור חברי כנסת ואחרים 3 2011 2013 2 1.5 3 1.0 3
חנוך דב מלביצקי חברי כנסת ואחרים 3 2023 2025 2 1.5 4 0.8 2
יוחנן פלסנר חברי כנסת ואחרים 3 2008 2012 3 1.0 3 1.0 3
יואב בן צור חברי כנסת ואחרים 3 2016 2022 2 1.5 3 1.0 2
רון כץ חברי כנסת ואחרים 3 2023 2025 2 1.5 2 1.5 1
יגאל ביבי חברי כנסת ואחרים 3 2002 2002 1 3.0 2 1.5 1
יאסר חוגיראת חברי כנסת ואחרים 3 2024 2025 2 1.5 4 0.8 2
טלב אלסאנע חברי כנסת ואחרים 3 2007 2010 3 1.0 4 0.8 2
עמירה דותן חברי כנסת ואחרים 3 2006 2008 3 1.0 2 1.5 2
בנימין נתניהו חברי כנסת ואחרים 3 2006 2008 3 1.0 3 1.0 3
עמרם מצנע חברי כנסת ואחרים 3 2004 2005 2 1.5 6 0.5 3
עסאקלה גאבר חברי כנסת ואחרים 3 2020 2021 2 1.5 3 1.0 2
אהוד יתום חברי כנסת ואחרים 3 2003 2005 2 1.5 3 1.0 3
צבי ידידיה סוכות חברי כנסת ואחרים 3 2023 2025 3 1.0 3 1.0 2
ועדה לצמצום פערים חברתיים חברי כנסת ואחרים 3 2001 2023 2 1.5 3 1.0 3
גבי לסקי חברי כנסת ואחרים 3 2021 2022 2 1.5 2 1.5 2
וועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הפערים החברתיים בישראל חברי כנסת ואחרים 3 2001 2002 2 1.5 4 0.8 3
וועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשים חברי כנסת ואחרים 3 2001 2003 2 1.5 3 1.0 3
הילה וזאן חברי כנסת ואחרים 3 2020 2021 2 1.5 3 1.0 2
סאלח סעד חברי כנסת ואחרים 3 2017 2018 2 1.5 3 1.0 2
דניאל בנלולו חברי כנסת ואחרים 3 2003 2005 2 1.5 3 1.0 3
יצחק אהרונוביץ חברי כנסת ואחרים 3 2006 2008 2 1.5 2 1.5 2
תמר גוזנסקי חברי כנסת ואחרים 3 2001 2002 2 1.5 3 1.0 2
שמעון סולומון חברי כנסת ואחרים 3 2013 2014 2 1.5 3 1.0 3
יעקב פרי חברי כנסת ואחרים 3 2014 2017 3 1.0 3 1.0 2
גמעה אזברגה חברי כנסת ואחרים 3 2017 2018 2 1.5 4 0.8 2
